✦ Free Shipping to the United States ✦
ESMART Economia EXR Schermo di rollo manuale 217 cm Immagine 200 x 113 cm (90") | Formato 16:9 | Schermo per proiezione proiettore home cinema Schermo per tende a rullo LCD LED
ESMART Economia EXR Schermo di rollo manuale 217 cm Immagine 200 x 113 cm (90") | Formato 16:9 | Schermo per proiezione proiettore home cinema Schermo per tende a rullo LCD LED
ESMART Economia EXR Schermo di rollo manuale 217 cm Immagine 200 x 113 cm (90") | Formato 16:9 | Schermo per proiezione proiettore home cinema Schermo per tende a rullo LCD LED
ESMART Economia EXR Schermo di rollo manuale 217 cm Immagine 200 x 113 cm (90") | Formato 16:9 | Schermo per proiezione proiettore home cinema Schermo per tende a rullo LCD LED
ESMART Economia EXR Schermo di rollo manuale 217 cm Immagine 200 x 113 cm (90") | Formato 16:9 | Schermo per proiezione proiettore home cinema Schermo per tende a rullo LCD LED
ESMART Economia EXR Schermo di rollo manuale 217 cm Immagine 200 x 113 cm (90") | Formato 16:9 | Schermo per proiezione proiettore home cinema Schermo per tende a rullo LCD LED
ESMART Economia EXR Schermo di rollo manuale 217 cm Immagine 200 x 113 cm (90") | Formato 16:9 | Schermo per proiezione proiettore home cinema Schermo per tende a rullo LCD LED
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

ESMART Economia EXR Schermo di rollo manuale 217 cm Immagine 200 x 113 cm (90") | Formato 16:9 | Schermo per proiezione proiettore home cinema Schermo per tende a rullo LCD LED

30.95 94.99
Save 67%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Successfully added to your bag!

Product Overview

Tipo di montaggio: Montaggio a parete
Dimensioni del prodotto: 2l x 1,13H metri
Materiale: Materiale
Dimensioni display: 200 x 113 cm
Marchio: ESMART

- 4K | HD | 3D | HD | Pronto per il Full HD
- Area di visualizzazione (L x A): 200 x 113 cm
- Dimensioni della custodia (L x A x P): 217 x 7 x 7 cm
- Retro: Nero, opaco, previene le cosiddette immagini doppie

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.